Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости во Владимирской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Владимирская область. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 08.07.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 49 495 руб. | + 17 591 руб. За м2 | 122 728 ... 234 000 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 35 446 руб. | + 5 609 руб. За м2 | 470 918 ... 400 059 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 89 024 руб. | + 5 436 руб. За м2 | 1 300 000 ... 108 500 000 руб. за объект |
Помещения общепита (м2) | 152 039 руб. | + 152 039 руб. За м2 | 20 000 000 ... 59 000 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 65 041 руб. | - 17 739 руб. За м2 | 977 655 ... 52 000 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещения общепита, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 июля 2025 | 49495 | +6.54% | 35445.9 | +0.01% | 89023.6 | +3.28% | 152039 | +0% | 65041 | +5.7% |
24 июня 2025 | 46260.4 | -4.52% | 35443.5 | +7.61% | 86099.8 | +2.18% | 152039 | +0% | 61334.7 | -10.34% |
10 июня 2025 | 48352.4 | +9.09% | 32745.8 | -0.03% | 84223.8 | -0.95% | 152039 | +0% | 67679 | +1.48% |
27 мая 2025 | 43958.6 | +10.92% | 32754.7 | +0.32% | 85020.6 | -1.06% | 152039 | +0% | 66678.8 | -3.42% |
13 мая 2025 | 39160.4 | +3.76% | 32649.1 | +2.47% | 85921 | -1.33% | 152039 | +17.81% | 68958.6 | -3.59% |
29 апреля 2025 | 37689.7 | -5.34% | 31841.9 | +3.01% | 87064 | -5.31% | 124966.7 | -21.66% | 71432.8 | -0.54% |
15 апреля 2025 | 39701 | +0.82% | 30882.7 | +0.31% | 91688.2 | +4.09% | 152039 | +8.81% | 71821.4 | +3.52% |
01 апреля 2025 | 39376.1 | +14.6% | 30785.9 | +0.24% | 87940.1 | -5.49% | 138644.8 | +9.66% | 69295.6 | +0.61% |
18 марта 2025 | 33625.9 | -0.55% | 30712.1 | -8.33% | 92763.9 | +0.38% | 125250.6 | -0.52% | 68876.2 | -4.43% |
04 марта 2025 | 33810.6 | -258.66% | 33269.1 | +8.81% | 92413.6 | +0.25% | 125904.2 | -1.04% | 71925.6 | -1.61% |
18 февраля 2025 | 121266.1 | -14.98% | 30338.2 | -5.73% | 92183 | +3.34% | 127211.4 | -10.44% | 73086.1 | +8.75% |
04 февраля 2025 | 139436.8 | -16.79% | 32075.7 | -10.15% | 89106.6 | +14.89% | 140496.65 | -9.46% | 66690.7 | +7.89% |
21 января 2025 | 162841.6 | -0.97% | 35329.8 | +4.14% | 75835.9 | +1.65% | 153781.9 | +0% | 61428.8 | +0.42% |
16 января 2025 | 164425.4 | -10.18% | 33866.4 | +4.16% | 74584.1 | -3.42% | 153781.9 | +0% | 61170.9 | -5.13% |
09 января 2025 | 181170.9 | -7.96% | 32458.8 | +0% | 77134.2 | +0.08% | 153781.9 | +0% | 64307.9 | -0.16% |
26 декабря 2024 | 195583.1 | +0% | 32458.8 | +17.27% | 77075 | -6.85% | 153781.9 | +0% | 64412.1 | -0.01% |
05 декабря 2024 | 195583.1 | +42.72% | 26854.6 | -9.39% | 82356.7 | -0.51% | 153781.9 | +0% | 64420.3 | +4.53% |
21 ноября 2024 | 112030.05 | +74.58% | 29376.7 | +0.36% | 82772.8 | +3.53% | 153781.9 | +0% | 61499.2 | -6.5% |
07 ноября 2024 | 28477 | +0% | 29271.3 | -2.75% | 79849.1 | +2.58% | 153781.9 | -0.43% | 65497 | -0.05% |
24 октября 2024 | 28477 | +0% | 30077 | -0.69% | 77792 | +1.17% | 154435.5 | +0% | 65526.9 | +0.33% |
10 октября 2024 | 28477 | +0% | 30285.7 | +20.72% | 76884.3 | -1.55% | 154435.5 | +0% | 65312.4 | +0.98% |
26 сентября 2024 | 28477 | +0% | 24011.3 | +3.25% | 78076.8 | -4.53% | 154435.5 | +10.99% | 64669.6 | +3.3% |
12 сентября 2024 | 28477 | +0% | 23231.3 | +2.65% | 81610.7 | -0.65% | 137456.4 | +12.35% | 62537.4 | -1.71% |
29 августа 2024 | 28477 | +0% | 22615.5 | +5.61% | 82145.1 | +2.01% | 120477.3 | 63609.1 | +1.26% | |
15 августа 2024 | 28477 | +0% | 21345.9 | -32.12% | 80493.1 | -2.34% | 0 | 62810.4 | -15.66% | |
01 августа 2024 | 28477 | -12.04% | 28202.9 | -5.79% | 82372.8 | -1.47% | 0 | 72645.6 | -13.95% | |
18 июля 2024 | 31904.5 | 29837.2 | 83587.3 | 0 | 82779.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисыИщите объявления рядом с работой, парком или родными
Найти на карте